Ducati Desmosedici RR MotoGP replica on the road
Ducati con la Desmosedici RR è stato il primo costruttore a portare la tecnologia da MotoGP su una motostradale. Realizzerà così il sogno di chi vuole provare l’ebrezza di guidare una moto da Gran Premio.
La Desmosedici RR ha oltre 200cv con kit scarichi racing, 989cc di cilindrata, 4 cilindri a L in configurazione Twin Pulse. Distribuzione Desmodromica a 16 valvole in titanio, doppio albero a camme in testa, iniezione elettronica, 5 corpi farfallati con iniettori a 12 fori.
L’impianto di scarico un 4 in 2 in 1. La frizione multidisco è a secco con dispositivo antisaltellamento ed il cambio completamente estraibile.
Basamenti e teste sono in lega di alluminio e i coperchi motore in magnesio. Il telaio è a traliccio, la forcella è Ohlins da 43mm, il mono-ammortizzatore è Ohlins regolabile, pinze radiali Brembo monoblocco a 4 pistoncini, cerchi marchesini forgiati in magnesio e carena in fibra di carbonio.
Disponibile in RossoGP con tabella bianca porta numero (foto sopra) e Team Version in RossoGP con banda bianca laterale (foto sotto). Disponibile anche il kit adesivi degli sponsor.
Il Prezzo? 55.000 euro c.i.m..
Scheda tecnica
| Motore | |
| Tipo | 4 cilindri a L, distribuzione desmodromica con doppio albero a camme in testa, comando a cascata di ingranaggi, 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 989 cc |
| Potenza* | 147,1 kW – 200 cv @ 13.800 giri/min |
| Coppia* | 11,8 kgm – 116 Nm @ 10.500 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Magneti Marelli, 4 corpi farfallati da 50 mm con iniettori a 12 fori sopra farfalla |
| Scarico | Impianto di scarico “4 in 2 in 1″ con silenziatore con uscite a camino |
| Omologazioni | Euro 3 |
| Trasmissione | |
| Cambio | Estraibile a 6 marce |
| Frizione | Multidisco a secco con antisaltellamento, comando idraulico |
| Veicolo | |
| Vestizione | In fibra di carbonio |
| Telaio | Traliccio ibrido in tubi di acciaio, telaietto reggisella monoscocca in fibra di carbonio, forcellone in lega di alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella Öhlins FG353P 43 mm pressurizzata, regolabile in compressione, in estensione e precarico; riporto TiN su steli |
| Ruota anteriore | Marchesini, forgiata in lega di magnesio a 7 razze |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Öhlins con regolazione in estensione, alta/bassa velocità di compressione, precarico con attuatore idraulico |
| Ruota posteriore | Marchesini, forgiata in lega di magnesio a 7 razze |
| Pneumatici | Bridgestone, ant. 120/70 R17 – post. 200/55 R16 |
| Freno anteriore | Pompa radiale con leva snodata e remote adjuster; pinze radiali Brembo monoblocco 4 pistoncini 34 mm; 2 dischi semiflottanti da 330 mm, spessore 5 mm |
| Freno posteriore | Disco 240 mm fisso, pinza 2 pistoncini 34 mm |
| Serbatoio | In lega di alluminio |
| Peso a secco | 171 Kg / 377 lbs |
| Strumentazione | Cruscotto elettronico con indicatore LCD: contagiri, indicatore velocità, totalizzatore, 2 Trip, trip fuel, orologio, temperatura aria, temperatura motore, lap time, gestione immobilizer, spia riserva, spia indicatori di direzione sx e dx, spia riserva olio, spia neutral, spia abbagliante, spia diagnosi/MIL, spia dissuasore, spia overrev; completa visualizzazione degli errori diagnosticati |
| Versioni | |
| Colori | 2 versioni colore: 1)Desmosedici RR: Rosso GP con tabella bianca porta numero 2)Desmosedici RR “Team Version”: Rosso GP con banda bianca laterale |
| Versioni | monoposto |
| (*) Dati rilevati in configurazione con scarico aperto | |

In carica...